尚、その他役員変更等は個人名が載せられないため
後日会員のみにお知らせいたします。
2010年度 運営報告 | ||||
練習日 | 場所 | コート面数 | 参加人数 | |
<2010年> | ||||
5月22日 | 土 | 渋江 | 4 | 14 |
5月29日 | 土 | 渋江 | 4 | 7 |
6月12日 | 土 | 渋江 | 2 | 17 |
6月19日 | 土 | 渋江 | 2 | 17 |
6月26日 | 土 | 渋江 | 3 | 14 |
7月4日 | 日 | 奥戸 | 3 | 15 |
7月10日 | 土 | 渋江 | 3 | 10 |
7月31日 | 土 | 渋江 | 3 | 12 |
8月7日 | 土 | 渋江 | 3 | 11 |
8月22日 | 日 | 南葛 | 2 | 22 |
8月28日 | 土 | 奥戸 | 2 | 12 |
9月4日 | 土 | 渋江 | 3 | 15 |
9月18日 | 土 | 奥戸 | 2 | 9 |
10月16日 | 土 | 渋江 | 3 | 14 |
10月23日 | 土 | 渋江 | 3 | 16 |
11月13日 | 土 | 渋江 | 4 | 18 |
11月21日 | 日 | 奥戸 | 3 | 9 |
12月4日 | 土 | 奥戸 | 1 | 9 |
12月19日 | 日 | 渋江 | 2 | 12 |
12月26日 | 日 | 南葛 | 2 | 24 |
<2011年> | ||||
1月23日 | 日 | 渋江 | 3 | 14 |
1月30日 | 日 | 渋江 | 4 | 13 |
2月6日 | 日 | 奥戸 | 4 | 15 |
2月13日 | 日 | 南葛 | 2 | 17 |
2月27日 | 日 | 渋江 | 2 | 12 |
3月13日 | 日 | 南葛 | 2 | 16 |
3月26日 | 土 | 渋江 | 3 | 9 |
4月3日 | 日 | 奥戸 | 2 | 15 |
4月9日 | 土 | 渋江 | 2.5 | 10 |
4月16日 | 土 | 渋江 | 2 | 11 |
5月1日 | 日 | 奥戸 | 4 | 16 |
5月14日 | 土 | 渋江 | 3 | 16 |
合計 | 87.5 | 441 | ||
平均 | 2.7 | 13.8 |
2010年度 会計報告 | ||||||
Ⅰ | 収入の部 | |||||
項 目 | 金 額(円) | |||||
前年度繰越金 | 185,976 | |||||
寄付金 | (懇親会残金など) | 10,370 | ||||
練習参加費 | 160,800 | |||||
通帳利息 | 34 | |||||
収入合計(A) | 357,180 | |||||
Ⅱ | 支出の部 | |||||
項 目 | 金 額(円) | |||||
コート使用料 | 105,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿